Llogaria e bankës
IBAN: CH94 8080 8003 2654 6655 2
SWIFT-BIC: RAIFCH22
Adresa:
Verein Liqeni i Breznes
c/o Wiesenstrasse 1
CH-9463 Oberriet
Sqarim:
Nëse bëni pagesën para se me pranu faturën, gjatë procesit të pagesës përmes bankës, në mesazh mjafton me shënu vetëm Emrin dhe Mbiemrin.
Dëshmia e pagesës ju dërgohet të gjithëve.
Formulari për regjistrim
Lista e çmimeve:
| Nr | Shteti | Pagesa | Valuta Lokale | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zvicër | 150 € | 150 CHF | Franga |
| 2 | Gjermani | 120 € | ||
| 3 | Finlandë | 120 € | ||
| 4 | Suedi | 120 € | 1300 SEK | Krona |
| 5 | Danimarkë | 120 € | 900 DKK | Krona |
| 6 | Austri | 110 € | ||
| 7 | Belgjikë | 100 € | ||
| 8 | Itali | 90 € | ||
| 9 | Slloveni | 70 € | ||
| 10 | Kroaci | 60 € | ||
| 11 | Bosnje | 50 € | 100 BAM | Marka |
| 12 | Shtetet tjera | 100 € |
